序号 姓名 所在学校 年级 考试名称 成绩 满分
1 郭欣璐 昆十中 初二 初二上学期期中考 99 100
2 裘舒越 昆三中 初二 初二上学期期中考 97.5 100
3 雷靖宇 昆十中 初二 初二上学期期中考 97 100
4 曹 阳 昆三中 初二 初二上学期期中考 97 100
5 李书晗 昆三中 初二 初二上学期期中考 96.5 100
6 曹静楠 昆三中 初二 初二上学期期中考 96.5 100
7 林思行 盘一中 初二 初二上学期期中考 96 100
8 余文翰 昆十中 初二 初二上学期期中考 96 100
9 罗雨菡 昆十中 初二 初二上学期期中考 96 100
10 张 潇 昆三中 初二 初二上学期期中考 96 100
11 刘彦君 云大附中 初二 初二上学期期中考 95 100
12 陈 颢 云大附中 初二 初二上学期期中考 95 100
13 曹远东 昆十中 初二 初二上学期期中考 95 100
14 蔡昊霖 昆十中 初二 初二上学期期中考 95 100
15 叶宁楠 滇池中学 初二 初二上学期期中考 95 100
16 张怡颖 昆三中 初二 初二上学期期中考 94.5 100
17 林琦雯 昆三中 初二 初二上学期期中考 94.5 100
18 刘 昱 昆十中 初二 初二上学期期中考 94 100
19 袁 嫄 实验中学 初二 初二上学期期中考 94 100
20 周好月 昆三中 初二 初二上学期期中考 93.5 100
21 王松峤 昆三中 初二 初二上学期期中考 93.5 100
22 陈先维 昆三中 初二 初二上学期期中考 93.5 100
23 牟扬帆 昆十二中 初二 初二上学期期中考 112 120
24 庄苑文 云大附中 初二 初二上学期期中考 93 100
25 赵 桓 昆十中 初二 初二上学期期中考 93 100
26 郝嘉晨 昆十中 初二 初二上学期期中考 93 100
27 郝 舒 昆十中 初二 初二上学期期中考 93 100
28 李 月 昆二中 初二 初二上学期期中考 93 100
29 龙 腾 官一中 初二 初二上学期期中考 93 100
30 朱雨佳 云大附中 初二 初二上学期期中考 92.5 100
31 刘恩红 昆三中 初二 初二上学期期中考 92.5 100
32 吴炫德 云大附中 初二 初二上学期期中考 92 100
33 濮乐骅 云大附中 初二 初二上学期期中考 92 100
34 左珺睿 昆十中 初二 初二上学期期中考 92 100
35 刘心怡 昆十中 初二 初二上学期期中考 92 100
36 李卓然 昆十中 初二 初二上学期期中考 92 100
37 何竑声 昆十中 初二 初二上学期期中考 92 100
38 苏怡霏 昆三中 初二 初二上学期期中考 92 100
39 朱 溪 昆二中 初二 初二上学期期中考 92 100
40 宋 典 昆二中 初二 初二上学期期中考 92 100
41 李 倩 昆二中 初二 初二上学期期中考 92 100
42 刘人瑜 锦程中学 初二 初二上学期期中考 110 120
43 郑雁文 云大附中 初二 初二上学期期中考 91 100
44 沈逸然 云大附中 初二 初二上学期期中考 91 100
45 张菱豈 昆十中 初二 初二上学期期中考 91 100
46 孙艺珲 昆十中 初二 初二上学期期中考 91 100
47 贺熙然 昆十中 初二 初二上学期期中考 91 100
48 高白玲 昆十中 初二 初二上学期期中考 91 100
49 杜依泓 云大附中 初二 初二上学期期中考 90.5 100
50 卢柏昂 昆三中 初二 初二上学期期中考 90.5 100
51 石安琪 云大附中 初二 初二上学期期中考 90 100
52 郭婧妍 云大附中 初二 初二上学期期中考 90 100
53 胡月琦 师大附中 初二 初二上学期期中考 90 100
54 严亚楠 昆十中 初二 初二上学期期中考 90 100
55 田玉婷 昆十中 初二 初二上学期期中考 90 100
56 戚馨予 昆十中 初二 初二上学期期中考 90 100
57 郑思彤 昆三中 初二 初二上学期期中考 90 100
58 张维思 外国语学校初二 初二上学期期中考 90 100
59 梁 程 昆三中 初二 初二上学期期中考 89.5 100
60 袁馨蕊 昆十二中 初二 初二上学期期中考 107 120
61 江奇睿 云大附中 初二 初二上学期期中考 89 100
62 任 訸 实验中学 初二 初二上学期期中考 89 100
63 程 曦 云大附中 初二 初二上学期期中考 88 100
64 毛恒山 昆二中 初二 初二上学期期中考 88 100
65 欧茜铃 昆十二中 初二 初二上学期期中考 105 120
66 杨锦煜舟 云大附中 初二 初二上学期期中考 87.5 100
67 李抒雨 云大附中 初二 初二上学期期中考 87 100
68 曾懋睿 昆十中 初二 初二上学期期中考 87 100
69 毋子宣 昆十中 初二 初二上学期期中考 87 100
70 邬娅雯 昆十中 初二 初二上学期期中考 87 100
71 李威正 昆十中 初二 初二上学期期中考 87 100
72 范宇峰 昆二中 初二 初二上学期期中考 87 100
73 刘昊一 师专附中 初二 初二上学期期中考 86 100
74 张峻铭 昆三中 初二 初二上学期期中考 86 100
75 秦 昱 昆十二中 初二 初二上学期期中考 102 120
76 王星淳 云大附中 初二 初二上学期期中考 85 100
77 刘奕岑 云大附中 初二 初二上学期期中考 85 100
78 乔 蕾 外国语学校 初二 初二上学期期中考 85 100
79 赵晨楚伊 昆十中 初二 初二上学期期中考 85 100
80 戚思杰 昆十中 初二 初二上学期期中考 85 100
81 宁晋瑶 昆十中 初二 初二上学期期中考 85 100
82 钟沛伦 实验中学 初二 初二上学期期中考 85 100
83 李若愚 昆二中 初二 初二上学期期中考 85 100
84 李玥莹 云大附中 初二 初二上学期期中考 84 100
85 沈诗尧 昆二中 初二 初二上学期期中考 84 100
86 韦 奇 昆十中 初二 初二上学期期中考 83 100
87 刘和兴 昆十中 初二 初二上学期期中考 83 100
88 杜 松 昆十中 初二 初二上学期期中考 83 100
89 苏默雷 昆三中 初二 初二上学期期中考 83 100
90 张婧楠 昆二中 初二 初二上学期期中考 83 100
91 夏 叶 云大附中 初二 初二上学期期中考 82 100
92 毕恩崇 云大附中 初二 初二上学期期中考 82 100
93 袁雪璠 昆十中 初二 初二上学期期中考 82 100
94 罗 晶 昆三中 初二 初二上学期期中考 82 100
95 王 迪 昆三中 初二 初二上学期期中考 81.5 100
96 潘致成 实验中学 初二 初二上学期期中考 81 100
97 张世林 昆十中 初二 初二上学期期中考 81 100
98 王嘉成 昆十中 初二 初二上学期期中考 81 100
99 王 珏 昆十中 初二 初二上学期期中考 81 100
100 许丹睿 昆二中 初二 初二上学期期中考 81 100
101 高艺菲 昆二中 初二 初二上学期期中考 81 100
102 陶玲玉 二十四中 初二 初二上学期期中考 80.5 100
103 任奕杰 云大附中 初二 初二上学期期中考 80 100
104 李杨佳旎 云大附中 初二 初二上学期期中考 80 100
105 陈思宇 云大附中 初二 初二上学期期中考 80 100
106 孙 嘉 实验中学 初二 初二上学期期中考 80 100
107 时俊南 昆十中 初二 初二上学期期中考 80 100
108 王思婧 昆二中 初二 初二上学期期中考 80 100
109 郑云今 滇池中学 初二 初二上学期期中考 80 100
110 赵敬雅 昆十二中 初二 初二上学期期中考 96 120
111 谭琳薇 实验中学 初二 初二上学期期中考 79.5 100
112 肖 笛 云大附中 初二 初二上学期期中考 79 100
113 黄婧溪 云大附中 初二 初二上学期期中考 79 100
114 和 畅 云大附中 初二 初二上学期期中考 79 100
115 李泽宇 宜良二中 初二 初二上学期期中考 79 100
116 张婉珩 昆十中 初二 初二上学期期中考 79 100
117 殷田田 昆十中 初二 初二上学期期中考 79 100
118 唐本璋 昆十中 初二 初二上学期期中考 79 100
119 旷 旑 实验中学 初二 初二上学期期中考 79 100
120 吴正超 昆二中 初二 初二上学期期中考 79 100
121 杨泽辉 云大附中 初二 初二上学期期中考 78 100
122 孔 娟 云大附中 初二 初二上学期期中考 78 100
123 刘芮辰 粤秀中学 初二 初二上学期期中考 78 100
124 陈 龙 粤秀中学 初二 初二上学期期中考 78 100
125 王瑛瓅 昆十中 初二 初二上学期期中考 78 100
126 芮 典 昆十中 初二 初二上学期期中考 78 100
127 丁雅昕 昆十中 初二 初二上学期期中考 78 100
128 贾 卉 云大附中 初二 初二上学期期中考 77.5 100
129 董笑莹 实验中学 初二 初二上学期期中考 77 100
130 周蹊平 昆十中 初二 初二上学期期中考 77 100
131 马 超 昆十中 初二 初二上学期期中考 77 100
132 范 伊 昆十中 初二 初二上学期期中考 77 100
133 郭 亿 昆八中 初二 初二上学期期中考 77 100
134 金辰辰 云大附中 初二 初二上学期期中考 76 100
135 赵曼羽 昆二中 初二 初二上学期期中考 76 100
136 王希超 昆二中 初二 初二上学期期中考 76 100
137 陈 婷 锦程中学 初二 初二上学期期中考 93 120
138 郑雁斌 实验中学 初二 初二上学期期中考 75.5 100
139 吴贞霓 云大附中 初二 初二上学期期中考 75 100
140 李英辉 云大附中 初二 初二上学期期中考 75 100
141 李 萍 云大附中 初二 初二上学期期中考 75 100
142 吴小瑞虹 昆十中 初二 初二上学期期中考 75 100
143 郝嘉彬 昆十中 初二 初二上学期期中考 75 100
144 马文璟 官一中 初二 初二上学期期中考 75 100
145 梅馨月 云大附中 初二 初二上学期期中考 74 100
146 布雪梅 云大附中 初二 初二上学期期中考 74 100
147 杨欣玥 昆十中 初二 初二上学期期中考 74 100
148 张宇轩 昆二中 初二 初二上学期期中考 74 100
149 宋饶嘉晋 昆二中 初二 初二上学期期中考 74 100
150 王梦圆 云大附中 初二 初二上学期期中考 73 100
151 史樱子 云大附中 初二 初二上学期期中考 73 100
152 胡舒木 云大附中 初二 初二上学期期中考 73 100
153 普 毅 昆十中 初二 初二上学期期中考 73 100
154 王程德 昆二中 初二 初二上学期期中考 73 100
155 刘润雨 昆二中 初二 初二上学期期中考 73 100
156 陈京京 粤秀中学 初二 初二上学期期中考 72.5 100
157 沈田园 滇池中学 初二 初二上学期期中考 72.5 100
158 夏昀昊 云大附中 初二 初二上学期期中考 72 100
159 谭舒匀 实验中学 初二 初二上学期期中考 72 100
160 董 燕 实验中学 初二 初二上学期期中考 72 100
161 吕 昂 云大附中 初二 初二上学期期中考 71.5 100
162 杨 霓 云大附中 初二 初二上学期期中考 71 100
163 孙雨佳 云大附中 初二 初二上学期期中考 71 100
164 李 玥 云大附中 初二 初二上学期期中考 71 100
165 杨景雁聍 实验中学 初二 初二上学期期中考 71 100
166 陈 蒙 云大附中 初二 初二上学期期中考 70.5 100
167 周宇晨 实验中学 初二 初二上学期期中考 70.5 100
168 陈柏翱 云大附中 初二 初二上学期期中考 70 100
169 张绍柠 昆十中 初二 初二上学期期中考 70 100
170 陈妍廷 昆十中 初二 初二上学期期中考 70 100
171 余晨晨 昆二中 初二 初二上学期期中考 69 100
172 李博伦 云大附中 初二 初二上学期期中考 68.5 100
173 杨蕾霖 云大附中 初二 初二上学期期中考 68 100
174 王 翛 云大附中 初二 初二上学期期中考 68 100
175 王 雷 云大附中 初二 初二上学期期中考 68 100
176 李超杰 粤秀中学 初二 初二上学期期中考 68 100
177 王梦婷 昆十三中 初二 初二上学期期中考 68 100
178 陈 可 实验中学 初二 初二上学期期中考 68 100
179 杨世君 昆四中 初二 初二上学期期中考 66 100
180 余思瑢 昆十中 初二 初二上学期期中考 65 100
181 李 奕 昆二中 初二 初二上学期期中考 65 100
182 李志强 高新一中 初二 初二上学期期中考 65 100
183 焦雪婷 昆十中 初二 初二上学期期中考 64 100
184 叶云鹏 昆二中 初二 初二上学期期中考 64 100
185 李子晗 昆二中 初二 初二上学期期中考 64 100
186 高 源 昆十中 初二 初二上学期期中考 63 100
187 杨运力 昆十中 初二 初二上学期期中考 62 100
188 段周莹 昆二中 初二 初二上学期期中考 62 100
189 万祝瑞 实验中学 初二 初二上学期期中考 61.5 100
190 吕邑铭梓 实验中学 初二 初二上学期期中考 61 100
191 王柯楠 昆十中 初二 初二上学期期中考 61 100
192 普 玥 昆十中 初二 初二上学期期中考 60 100
193 郑鑫宇 云大附中 初二 初二上学期期中考 59 100
194 熊邦頔 昆十中 初二 初二上学期期中考 58 100
195 黎柱宏 昆二中 初二 初二上学期期中考 58 100
196 李 广 云大附中 初二 初二上学期期中考 57 100
197 尚小楠 实验中学 初二 初二上学期期中考 57 100
198 姚宝宝 云大附中 初二 初二上学期期中考 56 100
199 陈晓鹏 昆二中 初二 初二上学期期中考 56 100
200 李彦辰 昆十中 初二 初二上学期期中考 55 100
201 阮 骁 云大附中 初二 初二上学期期中考 54 100
202 杨峻骅 昆十中 初二 初二上学期期中考 54 100
203 段毅琪 昆十中 初二 初二上学期期中考 53 100
204 陈星睿 师大附二中 初二 初二上学期期中考 52 100
205 李 颖 实验中学 初二 初二上学期期中考 51.5 100
206 周 睿 昆十中 初二 初二上学期期中考 51 100
207 范博騊 昆十中 初二 初二上学期期中考 51 100
208 马 园 昆十六中 初二 初二上学期期中考 50 100
209 王林娜 昆十中 初二 初二上学期期中考 49 100
210 范东雨 昆十中 初二 初二上学期期中考 49 100
211 周恒屹 云大附中 初二 初二上学期期中考 48 100
212 陈 雯 云大附中 初二 初二上学期期中考 47 100
213 杨世杰 云大附中 初二 初二上学期期中考 46 100
214 林 森 昆十中 初二 初二上学期期中考 46 100
215 李子晗 昆二中 初二 初二上学期期中考 44 100
216 李 瑶 粤秀中学 初二 初二上学期期中考 42.5 100
217 刘 念 昆十中 初二 初二上学期期中考 42 100
218 秦骁晨 昆十中 初二 初二上学期期中考 41 100
219 杜林蔚 昆二中 初二 初二上学期期中考 41 100
220 崔洪艳 昆八中 初二 初二上学期期中考 41 100
221 杨膳源 师专附中 初二 初二上学期期中考 40 100
222 李梦馨 昆十中 初二 初二上学期期中考 39 100
223 陈 璨 昆十中 初二 初二上学期期中考 33 100
224 李承骁 昆十中 初二 初二上学期期中考 32 100
225 沈英杰 昆十中 初二 初二上学期期中考 30 100
226 黄 林 铁三中 初二 初二上学期期中考 24 100
作者:亨德森(新世界)外国语学校
摘自:亨德森(新世界)外国语学校