序号 姓名 所在学校 年级 考试名称 成绩 满分 出勤率
1 易 熠 昆一中 高三 06年9月月考 130 150 88%
2 刘 珊 五华实验中学 高三 06年9月月考 121 150 88%
3 朱海峰 师大附中 高三 06年9月月考 120 150 79%
4 起 原 师大附中 高三 06年9月月考 120 150 95%
5 付伟男 铁三中 高三 06年9月月考 114 150 50%
6 李 辰 北大附中 高三 06年9月月考 111.5 150 100%
7 喻晓颖 昆八中 高三 06年9月月考 111 150 94%
8 孙雅馨 师大附中 高三 06年9月月考 110 150 80%
9 路 辉 师大附中 高三 06年9月月考 110 150 95%
10 陆奕全 师大附中 高三 06年9月月考 109 150 91%
11 陈鹤文 昆八中 高三 06年9月月考 108 150 100%
12 欧霁娴 师大附中 高三 06年9月月考 107 150 90%
13 王 桐 云大附中 高三 06年9月月考 107 150 92%
14 李紫君 铁三中 高三 06年9月月考 106 150 89%
15 唐 鸣 师大附中 高三 06年9月月考 104 150 100%
16 胡昱雯 铁三中 高三 06年9月月考 104 150 85%
17 邹 静 昆八中 高三 06年9月月考 99 150 75%
18 李 姣 昆八中 高三 06年9月月考 99 150 87%
19 颜 瑞 昆十二中 高三 06年9月月考 98 150 88%
20 李 滨 北大附中 高三 06年9月月考 97 150 67%
21 刘舒婷 昆一中 高三 06年9月月考 97 150 新生
22 田 芸 昆三中 高三 06年9月月考 96.5 120 100%
23 李 蓉 云大附中 高三 06年9月月考 96.5 150 90%
24 唐 林 昆三中 高三 06年9月月考 96 150 新生
25 朱 然 昆一中 高三 06年9月月考 96 150 83%
26 刘冰彦 昆一中 高三 06年9月月考 96 150 92%
27 姚凯旋 昆三中 高三 06年9月月考 95.5 150 100%
28 万倩倩 昆二十八中 高三 06年9月月考 95 150 80%
29 雷一舟 昆十中 高三 06年9月月考 95 150 100%
30 刘 璇 昆一中 高三 06年9月月考 95 150 94%
31 胡霖宇 昆八中 高三 06年9月月考 93 150 新生
32 陈欣晨 昆十中 高三 06年9月月考 93 150 80%
33 禹 政 昆一中 高三 06年9月月考 92 150 77%
34 程 千 昆一中 高三 06年9月月考 92 150 92%
35 郭忍超 师大附中 高三 06年9月月考 92 150 85%
36 刘 佳 昆十二中 高三 06年9月月考 90 150 88%
37 车泰龙 昆一中 高三 06年9月月考 90 150 88%
38 孙 晴 师大附中 高三 06年9月月考 90 150 90%
39 王 淦 昆八中 高三 06年9月月考 89 150 65%
40 沈 喆 昆十六中 高三 06年9月月考 89 150 88%
41 李艾融 铁三中 高三 06年9月月考 89 150 92%
42 解净宇 昆三中 高三 06年9月月考 88.5 150 100%
43 李奕融 昆十六中 高三 06年9月月考 88 150 100%
44 孙萌晗 昆八中 高三 06年9月月考 87 150 60%
45 张晔晗 昆三中 高三 06年9月月考 86 120 100%
46 秦 婧 云大附中 高三 06年9月月考 86 150 93%
47 张婧芳 北大附中 高三 06年9月月考 85 150 67%
48 杨颜睿 昆二十八中 高三 06年9月月考 84 150 88%
49 伏颖艺 昆三中 高三 06年9月月考 84 120 100%
50 陈东鹏 昆十中 高三 06年9月月考 83 150 71%
51 杨 燕 昆八中 高三 06年9月月考 82 150 96%
52 唐浩铭 昆八中 高三 06年9月月考 82 150 94%
53 李婷婷 北大附中 高三 06年9月月考 80 150 100%
54 宋志腾 师专附中 高三 06年9月月考 80 150 100%
55 毛镜涛 北大附中 高三 06年9月月考 79 150 83%
56 毕佳佳 昆十六中 高三 06年9月月考 78 150 100%
57 牛 喆 昆三中 高三 06年9月月考 76 120 88%
58 马 操 滇池中学 高三 06年9月月考 75 150 新生
59 山 琳 昆二十八中 高三 06年9月月考 75 150 100%
60 崔馨予 师大附二中 高三 06年9月月考 75 150 96%
61 桑 可 昆十中 高三 06年9月月考 74 150 95%
62 黄 颖 明德中学 高三 06年9月月考 74 150 100%
63 刘潇阳 西点 高三 06年9月月考 74 150 95%
64 贺天梅 云大外国语学校高三 06年9月月考 72 150 100%
65 丁丽玲 昆十一中 高三 06年9月月考 71 150 92%
66 付婷婷 昆十六中 高三 06年9月月考 70 150 92%
67 贾怡琳 昆十二中 高三 06年9月月考 68 150 95%
68 许金凤 昆十六中 高三 06年9月月考 67 150 100%
69 任 芮 师大实验中学 高三 06年9月月考 65 150 83%
70 高源蔓 五华一中 高三 06年9月月考 65 150 67%
71 赵婧汐 昆十六中 高三 06年9月月考 64 150 100%
72 谭 捷 师专附中 高三 06年9月月考 63 150 85%
73 周倩汶 昆二十八中 高三 06年9月月考 60 150 100%
74 李 霏 昆十六中 高三 06年9月月考 60 150 新生
75 郭奥力 滇池中学 高三 06年9月月考 55 150 87%
76 谭越午 昆明实验中学 高三 06年9月月考 54 150 78%
77 杨金龙 昆十一中 高三 06年9月月考 50 100 96%
78 吕 杨 五华实验中学 高三 06年9月月考 31 100 100%
作者:亨德森(新世界)外国语学校
摘自:亨德森(新世界)外国语学校